Описание
            
          
          HYUNDAI Tucson 2.0 CRDi 103 140 01/06-12/08
2.0 CRDi 110 150 01/09-03/10
2.0 CRDi 83 113 09/04-12/05
2.0i 104 141 09/04-03/10
2.7i V6 129 175 09/04-03/10
KIA Sportage II 2.0 CRDi D4EA 103 140 11/05-07/10
2.0 CRDi D4EA 110 150 09/08-07/10
2.0 CRDi D4EA 83 113 12/04-07/10
2.0i G4GC 104 141 12/04-07/10
2.7i V6 G6BA 129 175 12/04-07/10
              Отзывы
              
            
            
          Отзывов еще никто не оставлял
            
          
    
    Описание
    
  
      
      
      
        
  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
      
      
    
    
    Описание
    
  
        HYUNDAI Tucson 2.0 CRDi 103 140 01/06-12/08
2.0 CRDi 110 150 01/09-03/10
2.0 CRDi 83 113 09/04-12/05
2.0i 104 141 09/04-03/10
2.7i V6 129 175 09/04-03/10
KIA Sportage II 2.0 CRDi D4EA 103 140 11/05-07/10
2.0 CRDi D4EA 110 150 09/08-07/10
2.0 CRDi D4EA 83 113 12/04-07/10
2.0i G4GC 104 141 12/04-07/10
2.7i V6 G6BA 129 175 12/04-07/10
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
        Отзывов еще никто не оставлял
                
              
                      
                      
                      
                      