CITROEN C5 II 1.8 16V EW7A 92 125 04/08-
2.0 16V EW10A 103 140 04/08-
3.0 V6 ES9A 155 211 04/08-
C5 1.8 16V 6FZ (EW7J4) 85 116 11/04-10/05
1.8 16V EW7A / EW7J4 92 125 11/05-05/08
2.0 16V EW10A 103 140 11/04-05/08
3.0 V6 XFV (ES9A) 152 207 11/04-05/08
C6 3.0 V6 24V ES9A 155 211 10/05-
PEUGEOT 407 1.8 16V EW7A / EW7J4 92 125 10/05-
1.8 16V EW7J4 85 116 06/04-09/05
2.0 16V EW10A 103 140 05/05-
2.0 16V EW10J4 100 136 04/04-
2.2 16V EW12J4 116 158 04/04-
2.2 16V EW12J4 120 163 09/05-
3.0 24V ES9A 155 211 04/04-
CITROEN C5 II 1.8 16V EW7A 92 125 04/08-
2.0 16V EW10A 103 140 04/08-
3.0 V6 ES9A 155 211 04/08-
C5 1.8 16V 6FZ (EW7J4) 85 116 11/04-10/05
1.8 16V EW7A / EW7J4 92 125 11/05-05/08
2.0 16V EW10A 103 140 11/04-05/08
3.0 V6 XFV (ES9A) 152 207 11/04-05/08
C6 3.0 V6 24V ES9A 155 211 10/05-
PEUGEOT 407 1.8 16V EW7A / EW7J4 92 125 10/05-
1.8 16V EW7J4 85 116 06/04-09/05
2.0 16V EW10A 103 140 05/05-
2.0 16V EW10J4 100 136 04/04-
2.2 16V EW12J4 116 158 04/04-
2.2 16V EW12J4 120 163 09/05-
3.0 24V ES9A 155 211 04/04-
