Описание
SUBARU Forester 2.0 (SG) EJ20 115 158 09/05-03/08
2.0 (SG) EJ20 92 125 09/02-03/08
2.0 S / XT-Turbo (SG) EJ20G 130 177 09/02-03/08
2.0 S-Turbo (SF) EJ20G 130 177 09/02-03/08
2.5 RX (SG) EJ25 115 156 11/02-08/05
2.5 XT-Turbo (SG) EJ25 155 211 09/04-03/08
2.5 XT-Turbo (SG) EJ25 169 230 09/05-03/08
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Отзывы
Описание
SUBARU Forester 2.0 (SG) EJ20 115 158 09/05-03/08
2.0 (SG) EJ20 92 125 09/02-03/08
2.0 S / XT-Turbo (SG) EJ20G 130 177 09/02-03/08
2.0 S-Turbo (SF) EJ20G 130 177 09/02-03/08
2.5 RX (SG) EJ25 115 156 11/02-08/05
2.5 XT-Turbo (SG) EJ25 155 211 09/04-03/08
2.5 XT-Turbo (SG) EJ25 169 230 09/05-03/08
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
